| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 1.6.2001 |
| UELN | 203001226766901 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 10.7.2019 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.5 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.51 |
| Body za VYKONNOST | 7.69 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 174 |
| KVH | 166 |
| OHR | 190 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | šir.prob.lys.,sp.pysk b.,l.z.do 1/2 hol.nepr.nest.vys.b.,p.z.do 1/2 hol.nepr.nest.vys.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(D:Z,S:ZL) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 14.9.2004 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Pacific Blue | 2021 | hřebec | ||
| 80/419 | Golden Champion | 2019 | valach | |
| 65/51 | Paris | 2007 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.