| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | holštýnský kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 22.3.1991 |
| UELN | DE321210183491 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1995 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.5 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.49 |
| Body za VYKONNOST | 7.49 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 188 |
| KVH | 178 |
| OHR | 196 |
| OHOL | 23.0 |
| Popis | vel.hvzd.přech.v úz.nos.pruhdole rozš.mezi nozd.,p.p.po sp.kl.,vpř.do 1/2 hol.n.,l.z.nad sp.kl.,uvn.výše b.,p.z.do 1/2 hol.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T**); pot.:(D:S,S:T**,C:S,A:T) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1994 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 5/561 | Viola-B | 2005 | klisna | |
| 80/102 | Sannylata | 2005 | klisna | |
| 80/128 | Pastelka | 2005 | klisna | |
| 4/649 | Lady | 2005 | klisna | |
| 56/443 | Minka | 2005 | klisna | |
| 42/652 | Lara Croft | 2005 | klisna | |
| 66/299 | Ok Blanché | 2005 | klisna | |
| 1/443 | Aréna | 2005 | klisna | |
| 41/344 | Far Star | 2003 | klisna | |
| 42/473 | Henrieta | 2000 | klisna | |
| 5/449 | Naděje | 2000 | klisna | |
| 55/51 | Lency | 2000 | klisna | |
| 43/760 | Laterna | 2000 | klisna | |
| 20/374 | Madlena | 2000 | klisna | |
| 50/548 | Ally | 2000 | klisna | |
| 3/305 | Leon | 2000 | valach | |
| 23/256 | Csillág | 2000 | klisna | |
| 50/541 | Lamara | 2000 | klisna | |
| 65/244 | Quincy | 1998 | klisna | |
| 45/637 | Devon | 1998 | hřebec | |
| 44/945 | Dona | 1998 | klisna | |
| 80/10 | Hatatitla | 1998 | valach | |
| 42/435 | Latina | 1998 | klisna | |
| 68/601 | Lena | 1998 | klisna | |
| 61/777 | Linda | 1998 | klisna | |
| 10/667 | Paloma | 1998 | klisna | |
| 53/729 | Urban | 1998 | hřebec | |
| 68/582 | Lucky | 1998 | klisna | |
| 44/893 | Patty | 1997 | klisna | |
| 16/317 | Gola | 1997 | klisna | |
| 18/163 | Hitparáda | 1997 | klisna | |
| 68/546 | Benetka | 1997 | klisna | |
| 80/11 | Honey | 1997 | valach | |
| 18/260 | Latina | 1997 | klisna | |
| 45/587 | Aladin | 1997 | valach | |
| 43/610 | Latina | 1997 | klisna | |
| 50/465 | Lakora | 1997 | klisna | |
| 67/282 | Vicarie | 1997 | klisna | |
| 41/923 | Lave Phys Cac | 1997 | klisna | |
| 10/613 | Kentucky | 1997 | klisna | |
| 71/383 | Figaro | 1997 | valach | |
| 44/872 | Ajša | 1997 | klisna | |
| 1/742 | Markýza | 1997 | klisna | |
| 46/301 | Denisa | 1996 | klisna | |
| 47/293 | Lavina | 1996 | klisna | |
| 44/639 | Tea | 1996 | klisna | |
| 43/603 | Jasmína | 1996 | klisna | |
| 31/478 | Vinicie | 1996 | klisna | |
| 43/543 | Lukas | 1996 | valach | |
| 31/473 | Gotika | 1996 | klisna | |
| 1/678 | Vesna | 1996 | klisna | |
| 68/520 | Růže | 1996 | klisna | |
| 19/214 | Santa | 1996 | klisna | |
| 41/813 | Felicitas I | 1996 | klisna | |
| 46/309 | Nevada | 1996 | klisna | |
| 56/206 | Latina | 1996 | klisna | |
| 45/548 | Pegy oil TEAM | 1996 | klisna | |
| 44/828 | Ajka | 1996 | klisna | |
| 1/653 | Leváda | 1996 | klisna | |
| 48/234 | Lady Lyndora | 1995 | klisna | |
| 41/750 | Latina | 1995 | klisna | |
| 6/433 | Leslie | 1995 | klisna | |
| 31/424 | Duha | 1995 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.