| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | hannoverský kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 1.1.1964 |
| UELN | DE331310412264 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 0 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Garina | 1985 | klisna | ||
| Gloster | 1984 | hřebec | ||
| Ginger | 1982 | klisna | ||
| Grundlage | 1981 | klisna | ||
| Grundstein II | 1979 | hřebec | ||
| Granola | 1979 | klisna | ||
| Gespielin | 1978 | klisna | ||
| Garde | 1977 | klisna | ||
| Gote-Graefin | 1977 | klisna | ||
| Grille | 1976 | klisna | ||
| Grachus | 1976 | hřebec | ||
| Galina | 1976 | klisna | ||
| Grundstein | 1975 | hřebec | ||
| Gerona | 1975 | klisna | ||
| Granit | 1973 | hřebec | ||
| Grannus | 1972 | hřebec | ||
| Gotenfrau | 1972 | klisna | ||
| Granate | 1972 | klisna | ||
| Gratia | 1970 | klisna | ||
| Gragonia | klisna | |||
| Grazila | klisna | |||
| Gavotte | klisna | |||
| Grussbotin | klisna | |||
| Hann.klisna | klisna | |||
| Granie | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.