| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 17.6.1996 |
| UELN | 203001221627396 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PPK |
| Datum zařazení | 17.9.2013 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.3 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.25 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 177 |
| KVH | 167 |
| OHR | 202 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | hvz.prob.v úz.ns.pržk.,šňp.,l.p.ve sp.nepr.b.,p.p.kor.a obě pat.b.,p.z.do 1/3 hol.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:L**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/301 | Phenoména | 2013 | klisna | |
| 80/817 | Eleonora Rosewelt II | 2011 | klisna | |
| 1/146 | Eleonora Roosewelt | 2009 | klisna | |
| 80/473 | Pilatus | 2007 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.