| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | anglo-arab |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 1.1.1937 |
| UELN | DE308083402837 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 166 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Basar | 1965 | klisna | ||
| Roderich | 1964 | hřebec | ||
| Marion | 1962 | klisna | ||
| Raimond | 1960 | hřebec | ||
| Roman | 1960 | hřebec | ||
| Rigoletto | 1960 | hřebec | ||
| Adria | 1954 | klisna | ||
| Radetzky | 1951 | hřebec | ||
| Vase | klisna | |||
| Retina | klisna | |||
| Ute | klisna | |||
| Nachtbluete | klisna | |||
| Liesa | klisna | |||
| Arminia H | klisna | |||
| Lady | klisna | |||
| Roemischer Prinz | hřebec | |||
| 5373 | Ramzes Junior | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.