| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | holštýnský kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 1.1.1965 |
| UELN | DE321210389565 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 168 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:S,S:TT) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 863 | Ramirado | 1995 | hřebec | |
| Diana XII | 1992 | klisna | ||
| Ronja | 1992 | klisna | ||
| Re Mexico | 1991 | hřebec | ||
| Jamiro | 1991 | hřebec | ||
| E-Rijeka | 1990 | klisna | ||
| Rabino | 1990 | hřebec | ||
| Eleen | 1990 | klisna | ||
| Inkje | 1990 | klisna | ||
| Rosabella G H | 1988 | klisna | ||
| Roxett | 1988 | hřebec | ||
| Batallion B | 1987 | klisna | ||
| 816 | Elmero B | 1986 | hřebec | |
| Elle-Fomia | 1986 | klisna | ||
| Etorette B | 1986 | klisna | ||
| Etsina | 1986 | klisna | ||
| Easanette | 1986 | klisna | ||
| Damiro | 1985 | hřebec | ||
| Ragna Z | 1985 | klisna | ||
| Rebel II Z | 1985 | hřebec | ||
| Dasanette | 1985 | klisna | ||
| Ritual | 1985 | hřebec | ||
| Randel Z | 1984 | hřebec | ||
| Citty | 1984 | klisna | ||
| Biejelza | 1983 | klisna | ||
| Rangun | 1983 | hřebec | ||
| Robin Z | 1983 | hřebec | ||
| Baranka | 1983 | klisna | ||
| Racyona Z H316554683 | 1983 | klisna | ||
| Armstrong | 1982 | hřebec | ||
| Reurika Z | 1982 | klisna | ||
| 514 | Renomee Z | 1981 | hřebec | |
| Rebel Z I | 1981 | hřebec | ||
| Ramiro As | 1981 | hřebec | ||
| Rockett | 1981 | klisna | ||
| Zamiro | 1981 | hřebec | ||
| Rebel I Z | 1981 | hřebec | ||
| Wildroos | 1980 | klisna | ||
| Rigolette | 1980 | klisna | ||
| Ramino | 1980 | hřebec | ||
| Ramira | 1980 | klisna | ||
| Raphaelo | 1980 | hřebec | ||
| 5083 | Raphael | 1979 | hřebec | |
| Ramira | 1979 | klisna | ||
| Rotschild J | 1979 | hřebec | ||
| Romino | 1979 | hřebec | ||
| Rotarier | 1979 | hřebec | ||
| 329 | Ramiro - 47 s.v. | 1978 | hřebec | |
| Rex Fritz | 1978 | hřebec | ||
| Pirana | 1978 | klisna | ||
| Ribot | 1978 | hřebec | ||
| Report II | 1977 | hřebec | ||
| Rescator | 1976 | hřebec | ||
| Rasputin | 1973 | hřebec | ||
| Rasso | 1971 | hřebec | ||
| Romantiker | 1971 | hřebec | ||
| Ronald | 1970 | hřebec | ||
| Galina | 1970 | klisna | ||
| Gloria 2 | 1970 | klisna | ||
| Gofine | 1970 | klisna | ||
| Rinaldo | 1970 | hřebec | ||
| Gessy | 1970 | klisna | ||
| Rio Negro | 1970 | hřebec | ||
| Gardenie | 1970 | klisna | ||
| Germanistin | 1970 | klisna | ||
| Gerona 2 | 1970 | klisna | ||
| Raimondo | 1970 | hřebec | ||
| Hallali | 1970 | klisna | ||
| Golda | klisna | |||
| Zeoliet | hřebec | |||
| Halina H | klisna | |||
| Rachel Z H | klisna | |||
| Royal Z 8403019 | hřebec | |||
| Fantasie | klisna | |||
| Gundel | klisna | |||
| Grossfuerstin | klisna | |||
| Ratina Z | klisna | |||
| Dageraad | hřebec | |||
| Larcona | klisna | |||
| Zalady | klisna | |||
| Bonjorna | klisna | |||
| Rio Branco | hřebec | |||
| Detilinda | klisna | |||
| Ramina | klisna | |||
| Dwermie | klisna | |||
| Iramee | klisna | |||
| Elly | klisna | |||
| Grafiet | hřebec | |||
| Ratina | klisna | |||
| Fbunellie | klisna | |||
| Kairo | klisna | |||
| Elottie W | klisna | |||
| Re Ile De B | klisna | |||
| Rapella (Dora) | klisna | |||
| Rinnetou Z | klisna | |||
| Edelweis 86.1972 | klisna | |||
| Elysette | klisna | |||
| Diola | klisna | |||
| Ramiro's Boy | hřebec | |||
| Detoloma | klisna | |||
| Iegola | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.