| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 2.7.1995 |
| UELN | 203001221419595 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.2000 |
| Datum vyřazení | 30.3.2014 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.2 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 165 |
| OHR | 196 |
| OHOL | 22.5 |
| Popis | vel.lem.hvz.přech.v úz.ns.prh.přes pr.chřípí šňp.,p.p.nad sp.kl.nepr.b.,l.z.vys.nad sp.kl.nepr.b.,p.z.vys.nad sp.kl.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L,S:Z) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 13/701 | Meduňka-M | 2011 | klisna | |
| 14/613 | Fata Morgana | 2005 | klisna | |
| 14/528 | Marilyn | 2004 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.