| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | |
| Barva | |
| Datum narození | |
| UELN | |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 0 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:Z,S:T,C:Z) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 7-692 | Sahara | 1982 | klisna | |
| 5-319 | Magda | 1982 | klisna | |
| 6-399 | Furča | 1981 | klisna | |
| 5-437 | Saffi | 1980 | klisna | |
| 2-189 | Haidé | 1979 | klisna | |
| 2-167 | Zorka | 1979 | klisna | |
| SM 2186 | Karina | 1979 | klisna | |
| 7-656 | Panenka | 1978 | klisna | |
| JČ 849 | Eva | 1977 | klisna | |
| 6-60 | Gina | 1977 | klisna | |
| JČ 690 | Arina | 1976 | klisna | |
| VČ 696 | Tygrys | 1972 | klisna | |
| JČ 760 | Belinda | 1972 | klisna | |
| Giska | 1971 | klisna | ||
| SM 1552 | Vilma | 1970 | klisna | |
| z.kl. | 1970 | klisna | ||
| Micka | 1969 | klisna | ||
| SM 1177 | Jiskra | 1969 | klisna | |
| Perla | 1967 | klisna | ||
| JM 1635 | Hilda | 1966 | klisna | |
| SM 1831 | Kamila | 1966 | klisna | |
| JM 516 | Olina | 1955 | klisna | |
| Č 3845 | Norma | 1955 | klisna | |
| z.kl.Furina 12 - 2262 | 1953 | klisna | ||
| 30 | Fasáda 13 - 2249 | 1953 | klisna | |
| 7-176 | Hilda KPKK III | 1950 | klisna | |
| 3130 | Cena | 1950 | klisna | |
| Fujara | 1944 | klisna | ||
| z.kl.P 638 Náměšť n.O. | 1943 | klisna | ||
| 7-818 | Lucka KPKK | 1941 | klisna | |
| z.kl.Barča 281/Mor.Nová Ves | 1941 | klisna | ||
| z.kl.čpk 261 Pelhřimov | 1940 | klisna | ||
| z.kl.Žanda čpk 214 Votice | 1940 | klisna | ||
| z.kl. | 1937 | klisna | ||
| z.kl.č.478. | 1931 | klisna | ||
| 529 | Gidran | 1919 | hřebec | |
| 589 | Emil Nelson | 1909 | hřebec | |
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| Arta z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| 7-1669 | Žanda | klisna | ||
| VČ 486 | Lenka | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| Tona | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| Č 3923 | Sylva | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| Lotka 13-1066 | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| 108 | Furioso věrovanský | hřebec | ||
| Micka, z.kl. | klisna | |||
| Alóra II | klisna | |||
| Štefanka | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| ZČ 700 | Fačka | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| 261 | Z.kl. | klisna | ||
| Šárka 1003 | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| 125 | Kušta hlasivecký | hřebec | ||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| Č 86 | Šárka | klisna | ||
| JČ 581 | Fusina | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| 93 | Géža | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| čpk 491 Náměšť | klisna | |||
| Astra | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| Sylva čpk 650/Hodonin | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| 6-504 | Česká Lípa | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| JČ 641 | Salka | klisna | ||
| z.kl.Fukra | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| čpk 149 Nechanice | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| 256 | Paní | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| SČ 451 | Svita | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| Jiřina | klisna | |||
| VČ 1045 | Jiskra II | klisna | ||
| VČ 1130 | Eva | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| 112 | Nonius IX | hřebec | ||
| z.kl. | klisna | |||
| 7-1862 | z.kl. | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| Rita | klisna | |||
| Č 2434 | klisna | |||
| Loreta | klisna | |||
| P14 | Katka | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| Gidra | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| Č 268 | Gondola | klisna | ||
| z.kl.Alena 12 - 1362 | klisna | |||
| 1-1685 | Božula | klisna | ||
| 131 | Doména | klisna | ||
| SM 323 | Dáša | klisna | ||
| Lyska | klisna | |||
| Pierota | klisna | |||
| Z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| Ota | klisna | |||
| 7-507 | KPKK | klisna | ||
| Z.kl. | klisna | |||
| VČ 1136 | Gavota | klisna | ||
| Silva | klisna | |||
| SČ 21 | Galanka | klisna | ||
| 63 | Eritrea | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| Č 87 | Marcela | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| Lada 11-101 | klisna | |||
| Dusja | klisna | |||
| pl.kl.čpk 642 | klisna | |||
| JM 1725 | Dája | klisna | ||
| Korza | klisna | |||
| 340 | Quoniam - 153 | klisna | ||
| 210-30 | Derviška (Vlašim ) | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| Úleva | klisna | |||
| SČ 550 | Cena | klisna | ||
| 11-928 | Hálka | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| Jula čpk.561 | klisna | |||
| Č 373 | Majka | klisna | ||
| VČ 1110 | Lykaonka | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| ZS 339 | Cura | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| 11-913 | Milena | klisna | ||
| Daxina | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| Sáva z.kl. | klisna | |||
| Jiskra | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| Lída | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| Dáša | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| Č 196 | Lucka | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| Jiskra | klisna | |||
| Věrka | klisna | |||
| Zorka z.kl. | klisna | |||
| 8-836 | Jiskra | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| Č 3002 | Lota | klisna | ||
| Č 3363 | Zorka | klisna | ||
| Alfa, z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| VČ 703 | Lenka | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| Sida | klisna | |||
| JM 2040 | Soňa | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| Věda | klisna | |||
| Rita | klisna | |||
| JČ 695 | Carmen | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| z.kl.10 - 1469 | klisna | |||
| Eva | klisna | |||
| ZS 227 | Ila ZS 464 | klisna | ||
| Lucie | klisna | |||
| Č 293 | Elsa | klisna | ||
| JČ 603 | Soraya | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| JČ 897 | Alga | klisna | ||
| Zuzka | klisna | |||
| z.kl. | klisna | |||
| 118 | Dona km.kl.Pohořelice | klisna | ||
| z.kl. | klisna | |||
| Tajná | klisna | |||
| Z.kl. | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.