| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | hannoverský kůň |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 1.1.1951 |
| UELN | DE331310389851 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 0 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Selke | 1970 | klisna | ||
| Seewehr | 1968 | klisna | ||
| Senatus | 1958 | hřebec | ||
| Semper | 1957 | hřebec | ||
| Semester | 1957 | klisna | ||
| Seneka 4004 | 1956 | hřebec | ||
| Sender | 1955 | hřebec | ||
| Sermon | 1955 | hřebec | ||
| Steinadler | 1955 | hřebec | ||
| Sesam | 1955 | hřebec | ||
| Senner | hřebec | |||
| Seeburg | klisna | |||
| Senor 3184 | hřebec | |||
| Senat | hřebec | |||
| Saturn liz. | hřebec | |||
| Sperber II-AP- HB | hřebec | |||
| Seebild H | klisna | |||
| Spitzbub | hřebec | |||
| Senior | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.