| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 30.5.1997 |
| UELN | 203001225046697 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 15.3.2011 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.7 |
| Body za TYP | 8.2 |
| Body za EXTERIER | 7.7 |
| Body za VYKONNOST | 7.41 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 179 |
| KVH | 169 |
| OHR | 190 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | hvz.přech.v rozšiř.lys.přes.ob.chř.,b.huba,l.nozdra č.skvr.,l.p.do 2/3 hol.nepr.b.,p.p.sp.b.,p.z.do 2/3 hol.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:S,S:L*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2000 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 90/172 | Chiara Of Dantte | 2015 | klisna | |
| 53/666 | Renesmé Dantte | 2013 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.