| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | slovenský teplokrevník (CS) |
| Barva | č.Hd. |
| Datum narození | 22.6.2009 |
| UELN | 203010238096809 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 22.5.2014 |
| Datum vyřazení | 3.6.2024 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.4 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.37 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 177 |
| KVH | 169 |
| OHR | 195 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | nepr.hvzd.,l.p.pod sp.kl.,uvn.výše nepr.b.,kor.skvr.,l.z.nad sp.kl.nepr.b.,kor.skvr.,p.z.pod sp.kl.nepr.b.,kor.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:L**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 35/353 | Annabell | 2018 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.