| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 14.8.1970 |
| UELN | 203001000028683 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1974 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | I |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 172 |
| KVH | 156 |
| OHR | 203 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ST); pot.:(D:S,S:L) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1974 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Kesa | 1991 | klisna | ||
| 803 | Astorka II (Topas-30) | 1988 | klisna | |
| 724 | Diktant II - 6 | 1981 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.