| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | hannoverský kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 28.3.1979 |
| UELN | DE331310196579 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1996 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 0 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:ST,S:T**,C:L) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 2910 | Nathan | 2017 | hřebec | |
| 80/971 | Neklan | 2017 | valach | |
| 80/665 | Royal Sun | 2015 | klisna | |
| 80/543 | Morava | 2005 | klisna | |
| 68/20 | Taktika | 2003 | klisna | |
| 67/959 | Aurora | 2003 | klisna | |
| 4/552 | Antika | 2003 | klisna | |
| 74/89 | Agáta | 2002 | klisna | |
| Furiosa | 2002 | klisna | ||
| 10/766 | Alba | 2001 | klisna | |
| Escáda | 2001 | klisna | ||
| 10/757 | Adriana | 2001 | klisna | |
| 45/729 | Arny | 2000 | hřebec | |
| 45/710 | Máta | 2000 | klisna | |
| 45/708 | Saturejka | 2000 | klisna | |
| 42/465 | Zafira | 2000 | klisna | |
| 45/707 | Majoránka | 2000 | klisna | |
| 45/715 | Anarchist | 2000 | valach | |
| 1/902 | Freedom | 1999 | hřebec | |
| 1/889 | Caloube S | 1999 | valach | |
| Aloubeta | 1999 | klisna | ||
| 5/410 | Alou boy K1 | 1999 | hřebec | |
| Ophelia XVIII | 1999 | klisna | ||
| 45/648 | Ant | 1998 | valach | |
| 41/896 | Octavia | 1997 | klisna | |
| Angela | 1995 | klisna | ||
| Annabell | 1995 | klisna | ||
| 45/439 | Alkora | 1994 | klisna | |
| 45/415 | Ahriman | 1994 | valach | |
| 42/327 | Amareta | 1994 | klisna | |
| 9/192 | Miss Aloube M | 1994 | klisna | |
| 45/354 | Mana | 1993 | klisna | |
| 42/303 | Naděje | 1993 | klisna | |
| 42/292 | Kobra | 1993 | klisna | |
| 45/362 | Almar | 1993 | hřebec | |
| 48/181 | Sarga | 1993 | klisna | |
| 46/222 | Arie (Lotty) | 1993 | klisna | |
| 45/332 | Aloa | 1993 | klisna | |
| 42/270 | Noutifai | 1993 | klisna | |
| 44/496 | Bettyanne | 1993 | klisna | |
| 63/159 | Galoubé | 1993 | klisna | |
| Alberto | 1993 | hřebec | ||
| Alexa | 1993 | klisna | ||
| Nancy | 1991 | klisna | ||
| Aloube - 1 | 1990 | klisna | ||
| Aloube - 5 | 1990 | klisna | ||
| Eileen VIII | 1990 | klisna | ||
| Adrian | 1990 | hřebec | ||
| Aloubette 1 | 1989 | klisna | ||
| Linda | 1989 | klisna | ||
| R-3 | Aloubé | 1989 | klisna | |
| Linda | 1989 | klisna | ||
| Amanda | 1988 | klisna | ||
| 387 | Arras | Arras | 1988 | hřebec |
| Adam | 1988 | hřebec | ||
| Alcatraz | 1985 | hřebec | ||
| Zara III | 1985 | klisna | ||
| Zindra | 1985 | klisna | ||
| Zerzie | 1985 | klisna | ||
| Zusa | 1985 | klisna | ||
| Alouette | klisna | |||
| Adele | klisna | |||
| April Love | klisna | |||
| Amalva | klisna | |||
| Zalouba | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.