| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | smíš.Běl. |
| Datum narození | 5.5.2010 |
| UELN | 203009227423710 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 30.5.2013 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.2 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.2 |
| Body za VYKONNOST | 8.18 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 |
| KVH | 170 |
| OHR | 194 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | hvzd.,spod.ns.pruh,šňp.,l.p.do 1/3 hol.b.,l.z.ve sp.b.,kop.b.,p.z.ve sp.b.,kop.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:S**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 4.6.2013 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 74/493 | Dakota | 2022 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.