| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | bavorský teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 25.4.1990 |
| UELN | DE381814226090 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.2002 |
| Datum vyřazení | 10.10.2016 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.2 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 8.23 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 178 |
| KVH | 165 |
| OHR | 198 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | b.chl.na čele,p.p.pat.b.,l.z.přes sp.kl.b.,p.z.přes sp.kl.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T); pot.:(D:L,S:T**,C:L,A:TT) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 50/392 | Cordoba | 2010 | klisna | |
| 73/723 | Rally My Valentine | 2009 | klisna | |
| 73/717 | Alltera | 2008 | klisna | |
| 73/714 | Allgema | 2008 | klisna | |
| 73/711 | Tilia | 2008 | klisna | |
| 73/699 | Villa | 2008 | klisna | |
| 73/693 | Costa Rica | 2008 | klisna | |
| 67/397 | Dadžika | 2006 | klisna | |
| 67/553 | Loreta | 2006 | klisna | |
| 67/428 | Amanda | 2006 | klisna | |
| 67/288 | Peny | 2005 | klisna | |
| 67/225 | Georgia-K | 2005 | klisna | |
| 67/209 | Dalila II | 2005 | klisna | |
| 65/814 | Legis | 2004 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.