Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 20.2.2008 |
UELN | 203009227420008 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 21.7.2011 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.1 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.1 |
Body za VYKONNOST | 7.8 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 176 |
KVH | 167 |
OHR | 195 |
OHOL | 21.5 |
Popis | průb.lys.,p.p.nad sp.nepr.b.,kor.skvr.,p.z.do 1/3 hol.b.,kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:Z) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 20.9.2011 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
40/887 | La Arista | 2019 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.