| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | slovenský teplokrevník (CS) |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 14.5.2006 |
| UELN | 203010238024106 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 24.5.2009 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.8 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.75 |
| Body za VYKONNOST | 6.9 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 180 |
| KVH | 165 |
| OHR | 204 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | hvzd.přech.v úz.nos.prž.ukonč.šňp.,l.p.do 2/3 hol.,vz.výše b.,p.p.pod sp.kl.nepr.b.,p.z.do 1/3 hol.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 28.9.2009 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/102 | Carambolka | 2023 | klisna | |
| 46/540 | Cassion | 2022 | klisna | |
| Compass | 2021 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.