Pohlaví | klisna |
Plemeno | westfálský kůň |
Barva | Hd. |
Datum narození | 22.3.2002 |
UELN | DE441411643502 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 1.10.2019 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.1 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.15 |
Body za VYKONNOST | 7.46 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 174 |
KVH | 165 |
OHR | 192 |
OHOL | 21.4 |
Popis | hvz.,lstr.prkvt.nos.prh.,lstr.šňp.,l.p.nad sp.lem.b.,p.p.nad sp.lem.b.,l.z.po hl.lem.b.,p.z.do 1/2 hol.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ST**); pot.:(S:T*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 15.9.2005 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/345 | Stracciatella ST | 2019 | klisna | |
48/652 | Dione | 2006 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.