Pohlaví | klisna |
Plemeno | oldenburský kůň |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 19.2.2002 |
UELN | DE433330377302 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 8.11.2017 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.5 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.75 |
Body za VYKONNOST | 7.19 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 179 |
KVH | 168 |
OHR | 219 |
OHOL | 22.0 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T**); pot.:(S:L**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 15.9.2005 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/455 | Diamond Kallisto | 2024 | klisna | |
80/105 | Kalliope | 2018 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.