| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | teplokrevný typ |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 10.6.2001 |
| UELN | 203000996973001 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKK I |
| Datum zařazení | 21.6.2004 |
| Datum vyřazení | 15.11.2010 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.2 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.2 |
| Body za VYKONNOST | 7.1 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 164 |
| OHR | 210 |
| OHOL | 21.2 |
| Popis | nepr.hvz.,l.z.ve sp.nest.vys.b.,kor.skvr.,p.z.ve sp.nest.vys.b.,kor.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZL); pot.:(S:ST**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 20.9.2004 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 79/176 | Cliper | 2009 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.