| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 22.7.1996 |
| UELN | 203001220722296 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 21.3.2004 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.4 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.2 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 183 |
| KVH | 175 |
| OHR | 194 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | hvzd.přech.v nos.pruh,šňp.,sp.pysk b.,l.p.nad sp.kl.nepr.b.,p.p.nad sp.kl.nepr.b.,l.z.do 1/3 hol.nepr.b.,p.z.nad sp.kl.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T**); pot.:(D:S*,S:S**,C:ZL) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 30/620 | Eimy | 2008 | klisna | |
| 80/679 | Zoretka | 2008 | klisna | |
| 68/334 | Derby | 2008 | klisna | |
| 80/591 | Ona Doňa | 2008 | klisna | |
| 9/155 | Scarlett Tara | 2008 | klisna | |
| 50/249 | Karkulka | 2008 | klisna | |
| 68/341 | Olympia | 2008 | klisna | |
| 7/543 | Orlice | 2008 | klisna | |
| 64/716 | Oriana | 2008 | klisna | |
| 64/715 | Ori Flame | 2008 | klisna | |
| 80/653 | Ori | 2008 | klisna | |
| 6/790 | Olwen | 2007 | klisna | |
| 9/82 | Corveta | 2007 | klisna | |
| 80/272 | Carioca D | 2006 | klisna | |
| 80/555 | Olive | 2006 | klisna | |
| 80/189 | Lira | 2006 | klisna | |
| 80/212 | Granora | 2006 | klisna | |
| 80/188 | Karmena | 2006 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.