| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 23.3.1987 |
| UELN | 203001000011091 |
| Linie | Przedswit III K 1925 |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1990 |
| Datum vyřazení | 14.1.2010 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.9 |
| Body za TYP | 7.78 |
| Body za EXTERIER | 7.9 |
| Body za VYKONNOST | 8.17 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 173 |
| KVH | 163 |
| OHR | 189 |
| OHOL | 21.2 |
| Popis | prot.hvz.,úz.nos.pržk.,šňp.,l.p.do 2/3 hol.b.,kor.skvr.,p.p.do 1/2 hol.b.,kor.skvr.,l.z.do 2/3 hol.b.,kor.skvr.,p.z.kor.a pat.skvr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L); pot.:(D:L,S:S**,E:Z) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1990 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 35/928 | Kara | 2010 | klisna | |
| 35/874 | Baronka | 2009 | klisna | |
| 9/837 | Sáva | 2004 | klisna | |
| 6/690 | Venuše | 2004 | klisna | |
| 1139 | Przedswit Libor | 2003 | hřebec | |
| 38/141 | Darlin | 2001 | klisna | |
| 38/122 | Handygirl | 1999 | klisna | |
| 38/125 | Zenta | 1999 | klisna | |
| 21/352 | Lesslie | 1997 | klisna | |
| 21/319 | Letuška | 1996 | klisna | |
| 21/318 | Legenda | 1996 | klisna | |
| 723 | Przedswit Primus | 1995 | hřebec | |
| 21/189 | Perleť | 1993 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.