| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | sv.Ryz. |
| Datum narození | 30.7.1999 |
| UELN | 203001223812299 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 9.4.2019 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.5 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.51 |
| Body za VYKONNOST | 7.96 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 167 |
| KVH | 159 |
| OHR | 184 |
| OHOL | 20.5 |
| Popis | hvz.,sp.ns.prh.rozš.v šň.,sp.pysk slk.,l.p.po carp.b.,p.p.do 1/2 hol.b.,l.z.do 2/3 hol.nepr.b.,p.z.do 1/2 hol.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(D:Z,S:ZL) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2002 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/694 | Hanneke SZM | 2021 | klisna | |
| 80/486 | Caleb SZM | 2020 | valach | |
| 38/288 | Holyday | 2008 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.