| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 20.2.2001 |
| UELN | 203001223814101 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 22.2.2017 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.5 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.47 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 172 |
| KVH | 161 |
| OHR | 189 |
| OHOL | 19.2 |
| Popis | nepr.prob.lys.,šňp.,l.p.do 2/3 hol.nepr.b.,kop.b.,l.z.do 2/3 hol.nepr.b.,kop.b.,p.z.do 2/3 hol.nepr.b.,kop.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:Z,S:L*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/58 | Dear Dixie SZM | 2022 | klisna | |
| Archer SZM | 2020 | hřebec | ||
| 80/110 | Coconut SZM | 2018 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.