| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 15.7.1999 |
| UELN | 203001226611799 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 28.5.2009 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.1 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.1 |
| Body za VYKONNOST | 6.7 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 177 |
| KVH | 165 |
| OHR | 190 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | šir.prob.lys.,šňp.,l.p.ve sp.uvn.b.,p.p.přes sp.kl.nepr.nest.vys.b.,kor.skvr.,p.z.přes sp.kl.nepr.nest.vys.b.,kor.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(D:Z,S:L*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2002 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 79/456 | Russel Jag | 2015 | valach | |
| 79/212 | Josefína | 2010 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.