| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | hannoverský kůň |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 29.5.1985 |
| UELN | DE331310913385 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKKII |
| Datum zařazení | 1.1.2005 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.3 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 |
| KVH | 164 |
| OHR | 207 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | hvz.přech.v ns.prž.,šňp.,l.p.sp.nepr.b.,p.p.sp.nepr.b.,l.z.do 1/2 hol.b.,p.z.sp.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T); pot.:(S:L**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/656 | Good Luck | 2008 | valach | |
| 80/262 | Quick Silver | 2006 | hřebec | |
| 45/971 | Greisi | 2004 | klisna | |
| 45/797 | Spotlight | 2002 | klisna | |
| 45/984 | Catrine | 2001 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.