| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 30.4.1994 |
| UELN | 203001224345794 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKK I |
| Datum zařazení | 1.1.2003 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.1 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 8.1 |
| Body za VYKONNOST | 7.36 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 173 |
| KVH | 166 |
| OHR | 186 |
| OHOL | 20.5 |
| Popis | hvzd.přech.v nos.prž.ukon.šedou šňp.,hor.p.malá b.skvrna,p.z.do 1/2 hol.nepr.,kor.skvr.b.,kohoutek b.skvrna |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZL); pot.:(D:L,S:S*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1998 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 45/896 | Okarina | 2003 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.