| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | francouzský jezdecký kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 7.5.1978 |
| UELN | |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1982 |
| Datum vyřazení | 1.1.1992 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | E |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 181 |
| KVH | 169 |
| OHR | 207 |
| OHOL | 23.0 |
| Popis | prkvt.,lstr.lem.hvzd. prob.v prst.lem.ns.pt.,prstr.šňupka,oba pysky b.,obě l.přes půl hol.nepr.b.,kořen ohonu prkvt.,na hrudi vlevo b.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T**,C:ST,A:T); pot.:(D:L,S:T,C:S) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 1/586 | Qualita | 1995 | klisna | |
| Mykonoska (Mk-64) | 1988 | klisna | ||
| VČ 1483 | Fatra | 1988 | klisna | |
| 2470 | Mykonos - 54 | 1987 | hřebec | |
| 180 | Mykonos | 1987 | klisna | |
| 154 | Cesmína-K | 1986 | klisna | |
| 159 | Mykonos | 1986 | klisna | |
| 153 | Fuka (Mykonos) | 1986 | klisna | |
| 2455 | Mykonos - 22 | 1986 | hřebec | |
| 253 | Mykonos - 21 | 1985 | hřebec | |
| 2398 | Mykonos - 10 | 1983 | hřebec | |
| 219 | Mykonos - 8 | 1983 | hřebec | |
| 218 | Mykonos - 5 | 1983 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.