| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 1.3.1995 |
| UELN | 203001220923195 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 13.2.2009 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.4 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.43 |
| Body za VYKONNOST | 6.48 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 170 |
| KVH | 159 |
| OHR | 182 |
| OHOL | 20.0 |
| Popis | podl.hvzd.,prkv.nos,l.p.na hol.b.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(S:S*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1998 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/604 | Beniquette D | 2008 | klisna | |
| 9/490 | Buggy D | 2002 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.