| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 13.1.1995 |
| UELN | 203001224461295 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1998 |
| Datum vyřazení | 16.4.2022 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.2 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.2 |
| Body za VYKONNOST | 6.28 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 181 |
| KVH | 171 |
| OHR | 200 |
| OHOL | 22.5 |
| Popis | l.p.ob.pat.b.,l.z.ve sp.b.,kor.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:L,S:L**); pot.:(D:S,S:L**,C:Z) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1998 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 45/260 | Darkness | 2009 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.