| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | hannoverský kůň |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 16.5.1978 |
| UELN | DE331314324078 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.2010 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.1 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 |
| KVH | 164 |
| OHR | 212 |
| OHOL | 22.5 |
| Popis | hvz.,šňp.,obě p.nad sp.kl.,obě z.do 1/2 hol.nepr.b.,kor.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T); pot.:(D:T,S:T**,C:T,A:TT,E:ST*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 43/14 | Loanka | 2009 | klisna | |
| 63/681 | Francis | 2008 | klisna | |
| 73/675 | Idala | 2007 | klisna | |
| 73/670 | Reika | 2007 | klisna | |
| 57/688 | Lara | 2006 | klisna | |
| 70/346 | La Famosa | 2006 | klisna | |
| 1/434 | Rosillet | 2005 | klisna | |
| 9/891 | Asina | 2005 | klisna | |
| 20/555 | Terra Cotta | 2005 | klisna | |
| 1/379 | Héra | 2004 | klisna | |
| 9/851 | Liga | 2004 | klisna | |
| 1/343 | Jeniffer | 2004 | klisna | |
| 1/354 | Kokela | 2004 | klisna | |
| 9/775 | Arnika | 2004 | klisna | |
| 11/809 | Violka | 2004 | klisna | |
| 2/610 | Folly | 2004 | klisna | |
| 8/597 | Lorelay | 2004 | klisna | |
| 73/541 | Arsena | 2003 | klisna | |
| 44/78 | Kassiopa | 2003 | klisna | |
| 15/547 | Lusi | 2003 | klisna | |
| 9/738 | Legie | 2003 | klisna | |
| 1/272 | Iowa | 2003 | klisna | |
| 1/257 | Litera | 2003 | klisna | |
| 11/669 | Karina | 2003 | klisna | |
| 53/973 | Lolita | 2003 | klisna | |
| 1/276 | Idareta | 2003 | klisna | |
| 73/511 | Rozela | 2003 | klisna | |
| 1/235 | Isis | 2003 | klisna | |
| 5/520 | Bente Skari | 2002 | klisna | |
| 1/179 | Daisy | 2002 | klisna | |
| 1/183 | Densi | 2002 | klisna | |
| 10/803 | Lorraine | 2002 | klisna | |
| 1/148 | Chantal | 2002 | klisna | |
| 1/146 | Chelsea | 2002 | klisna | |
| 1/134 | Chiara | 2002 | klisna | |
| 1/177 | Chvíle | 2002 | klisna | |
| 1/178 | Nikita | 2002 | klisna | |
| 1/65 | Franczeska | 2001 | klisna | |
| 1/99 | Heidi | 2001 | klisna | |
| 11/552 | Galopa | 2001 | klisna | |
| 46/436 | Lukava | 2001 | klisna | |
| 38/137 | Liduška | 2001 | klisna | |
| 1/96 | Helia | 2001 | klisna | |
| 1/68 | Halina | 2001 | klisna | |
| 16/394 | Lady Lussy | 2001 | klisna | |
| 31/662 | Marlen | 2001 | klisna | |
| 1/67 | Hany | 2001 | klisna | |
| 1/31 | Gálie | 2000 | klisna | |
| 1/13 | Granada | 2000 | klisna | |
| 1/11 | Grand Lady | 2000 | klisna | |
| 20/359 | Loreen | 2000 | klisna | |
| 5/447 | Daba | 2000 | klisna | |
| 31/613 | Lagoya | 2000 | klisna | |
| 10/726 | Lady Babeta D | 2000 | klisna | |
| 1/989 | Jeřabina | 2000 | klisna | |
| 1/904 | Furesta | 1999 | klisna | |
| 1/900 | Farida | 1999 | klisna | |
| 1/895 | Felicita | 1999 | klisna | |
| 53/710 | Nope | 1998 | klisna | |
| 72/423 | Dolorez | 1998 | klisna | |
| 53/735 | Lady Diane | 1998 | klisna | |
| 66/88 | Lavrencie | 1998 | klisna | |
| 53/706 | Jasmína | 1998 | klisna | |
| 53/715 | Montana | 1998 | klisna | |
| 53/721 | Prety | 1998 | klisna | |
| 53/704 | Peggy | 1998 | klisna | |
| 53/723 | Nagana | 1998 | klisna | |
| 53/712 | Sylope | 1998 | klisna | |
| 53/660 | Zambi | 1997 | klisna | |
| 65/166 | Logika | 1997 | klisna | |
| 53/657 | Anita | 1997 | klisna | |
| 67/287 | Kentaur | 1997 | klisna | |
| 53/659 | Lyra | 1997 | klisna | |
| 53/653 | Zita | 1997 | klisna | |
| 53/656 | Gracie | 1997 | klisna | |
| 53/661 | Zanny | 1997 | klisna | |
| 53/666 | Záře | 1997 | klisna | |
| 57/458 | Loren | 1996 | klisna | |
| 53/622 | Lady | 1996 | klisna | |
| 8/333 | Valencia | 1996 | klisna | |
| 52/771 | Normandie | 1996 | klisna | |
| 42/356 | Lesli | 1995 | klisna | |
| 57/408 | Duana | 1995 | klisna | |
| 67/989 | Dominika | 1995 | klisna | |
| 57/403 | Fleur | 1995 | klisna | |
| 50/403 | Merilin | 1995 | klisna | |
| 67/987 | Linda | 1995 | klisna | |
| 65/46 | Cita | 1995 | klisna | |
| 67/981 | Gréta | 1995 | klisna | |
| 67/978 | Donáta | 1995 | klisna | |
| 44/612 | Dorlet | 1995 | klisna | |
| 63/177 | Lopézka | 1994 | klisna | |
| 73/30 | Triáda | 1994 | klisna | |
| 5/249 | Herma | 1994 | klisna | |
| 7/180 | Lussy | 1994 | klisna | |
| 73/28 | Velmirka | 1994 | klisna | |
| 73/24 | Traviata | 1994 | klisna | |
| 65/5 | Arie | 1994 | klisna | |
| 73/22 | Úhlava | 1994 | klisna | |
| 39/63 | Gayra | 1994 | klisna | |
| 69/63 | Oceánie | 1994 | klisna | |
| 54/180 | Lopa | 1994 | klisna | |
| Medea (Lopez - 44) | 1993 | klisna | ||
| Vendy | 1993 | klisna | ||
| Kornetka | 1993 | klisna | ||
| 5/217 | Salome | 1993 | klisna | |
| Lama | 1993 | klisna | ||
| 3/200 | Čita | 1993 | klisna | |
| 44/485 | Kassie | 1993 | klisna | |
| 44/486 | Lopa | 1993 | klisna | |
| Herna | 1993 | klisna | ||
| 67/797 | Loreta | 1993 | klisna | |
| 48/161 | Miss Lope | 1993 | klisna | |
| Cikáda (Lopez - 36) | 1993 | klisna | ||
| Láva (Lopez - 29) | 1992 | klisna | ||
| 69/772 | Atlantida | 1992 | klisna | |
| 65/398 | Cherri | 1992 | klisna | |
| 2655 | Lopez - 27 | 1992 | hřebec | |
| Cita (Lopez-25) | 1992 | klisna | ||
| 2678 | Artemon | 1992 | hřebec | |
| 48/155 | Čerka | 1992 | klisna | |
| 69/776 | Unie | 1992 | klisna | |
| Lena (Lopez-23) | 1992 | klisna | ||
| Moravia (Lopez-24) | 1992 | klisna | ||
| Tequilla (Lopez-22) | 1991 | klisna | ||
| 2628 | Lopez - 18 | 1991 | hřebec | |
| 536 | Lopez - 17 | 1991 | hřebec | |
| Flora (Lopez - 21) | 1991 | klisna | ||
| Lola (Golana) | 1991 | klisna | ||
| Lira (Lopez - 34) | 1991 | klisna | ||
| Tulona (Lo-14) | 1991 | klisna | ||
| Gurka (Lopez-12) | 1991 | klisna | ||
| 529 | Lopez - 11 | 1991 | hřebec | |
| Grappa (Lopez-8) | 1991 | klisna | ||
| Kesa | 1991 | klisna | ||
| 540 | Lopez - 2 | 1991 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.