| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 18.4.1994 |
| UELN | 203001227302494 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 6.5.2010 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.1 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 8.08 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 178 |
| KVH | 168 |
| OHR | 192 |
| OHOL | 20.8 |
| Popis | vel.nepr.hvzd.přech.vpravo prob.lys.ukonč.šňp.,p.p.vnitř.pat.a vnitř.kor.skvr.b.,l.z.po hl.nepr.,kor.skvr.b.,p.z.po hl.nepr.,kor.skvr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:ST*,S:L**,C:ZL) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/980 | The Action | 2011 | valach | |
| 73/720 | Tracoma | 2008 | klisna | |
| 73/678 | Trada | 2007 | klisna | |
| 73/634 | Quirito Eduard | 2006 | hřebec | |
| 73/604 | Tamara | 2005 | klisna | |
| 73/561 | Triga | 2004 | klisna | |
| 73/498 | Tiara | 2003 | klisna | |
| 73/443 | Tropicana | 2002 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.