| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 10.4.1993 |
| UELN | 203001224622293 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1996 |
| Datum vyřazení | 2.7.2014 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.4 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 |
| KVH | 0 |
| OHR | 190 |
| OHOL | 21.8 |
| Popis | hvzd.,kvt.,prkvt.nos,p.p.kor a pat.b.,l.z.ve sp.nepr.b.,p.z.přes sp.kl.nepr.lem.b.,kor.a pat.skvr.,vlevo pod koh.b.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(S:ST**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 67/452 | Anabell | 1999 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.