| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 5.3.1990 |
| UELN | 203001000067397 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKK I |
| Datum zařazení | 15.3.2003 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.1 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 8.1 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 179 |
| KVH | 0 |
| OHR | 202 |
| OHOL | 21.3 |
| Popis | ,kvt.okolo silně prkvt.,l.p.nad sp.nepr.b.,l.z.po sp.kl.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L,C:Z); pot.:(D:Z,S:L**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 2/11 | Caja La-Boheme | 2009 | klisna | |
| 1/708 | Camey La-Bohéme | 2007 | klisna | |
| 11/824 | Saké Trinydad | 2004 | klisna | |
| 74/121 | Corina | 2003 | klisna | |
| 74/89 | Agáta | 2002 | klisna | |
| 74/62 | Camilla | 2001 | klisna | |
| 41/980 | Eliška | 1998 | klisna | |
| 41/868 | Eruditka | 1997 | klisna | |
| 41/686 | Lotka | 1995 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.