| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 21.3.2009 |
| UELN | 203009226475309 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 19.4.2012 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.4 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.38 |
| Body za VYKONNOST | 7.4 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 173 |
| KVH | 162 |
| OHR | 185 |
| OHOL | 20.0 |
| Popis | šir.prob.lys.v hor.části k pr.oku,l.p.nad sp.b.,uvn.po karp.kl.b.,l.z.po hl.nepr.b.,p.z.nad sp.b.,uvn.do 1/2 hol.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:Z) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 29.8.2012 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 46/471 | Kukina | 2020 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.