| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | hannoverský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 8.4.1998 |
| UELN | DE331314001598 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKK I |
| Datum zařazení | 20.10.2008 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.7 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.63 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 179 |
| KVH | 169 |
| OHR | 200 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | nepr.hvzd.,l.z.do 1/3 hol.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L*,S:ZL) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Quaidset WH | 2018 | klisna | ||
| 31/580 | Forever Fors | 2014 | klisna | |
| 80/97 | Annie | 2010 | klisna | |
| 31/577 | Saidi | 2006 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.