Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holandský teplokrevník (KWPN) |
Barva | Hd. |
Datum narození | 1.1.1992 |
UELN | 92.196 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.2000 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.1 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 171 |
OHR | 197 |
OHOL | 22.7 |
Popis | vel.luc.,na ob.chř.a hor.pysk vlevo,sp.pysk b.,l.z.po hl.vpř.výše,p.z.na sp.kl.vz.výše,po hl.prkvt. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:TT,S:T**,C:ZL,A:TT,E:ST*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
4/883 | Grace | 2013 | klisna | |
5/552 | Merlyn | 2003 | hřebec | |
Welfrie | 2003 | klisna | ||
41/290 | Great Dream | 2002 | hřebec | |
9/520 | Nigra Jolanka | 2002 | klisna | |
43/865 | Euphorie | 2002 | klisna | |
20/447 | Gale | 2002 | klisna | |
50/698 | Karmen | 2002 | klisna | |
16/462 | Lady Great | 2002 | klisna | |
80/9 | Lady M | 2002 | klisna | |
45/808 | Wendy | 2002 | klisna | |
63/363 | Lotynka | 2002 | klisna | |
64/423 | Ada | 2002 | klisna | |
5/517 | Groš | 2002 | hřebec | |
44/8 | Hanoj | 2002 | klisna | |
9/536 | Gareta | 2002 | klisna | |
50/683 | Elizabet | 2002 | klisna | |
41/630 | Lucka | 2002 | klisna | |
47/455 | Granada | 2002 | klisna | |
53/893 | Fandošek | 2002 | valach | |
5/496 | Citaria | 2002 | klisna | |
6/633 | Peggy | 2002 | klisna | |
55/180 | Grenadina | 2002 | klisna | |
54/690 | Great Britani | 2002 | klisna | |
4/528 | Arkáda | 2002 | klisna | |
66/161 | Gizelle | 2002 | klisna | |
63/355 | Beatrice | 2002 | klisna | |
64/434 | Katy | 2002 | klisna | |
29/315 | Clagreat M.P. | 2002 | klisna | |
44/147 | Greis | 2002 | klisna | |
20/418 | Gita | 2002 | klisna | |
42/505 | Unce | 2002 | klisna | |
41/264 | History Of Our Love | 2002 | klisna | |
40/389 | Clarrie | 2002 | klisna | |
5/494 | Grevi | 2002 | klisna | |
9/490 | Buggy D | 2002 | klisna | |
65/367 | Peseta | 2002 | klisna | |
52/414 | Bonami | 2002 | klisna | |
9/506 | Calimba B | 2002 | klisna | |
10/810 | Gotika | 2002 | klisna | |
53/886 | Megi | 2002 | klisna | |
3/357 | Penelope | 2002 | klisna | |
40/390 | Chrissie | 2002 | klisna | |
26/826 | Atlanta | 2002 | klisna | |
41/269 | Quittance | 2002 | klisna | |
56/341 | Tajči | 2002 | klisna | |
34/432 | Amfita | 2002 | klisna | |
40/385 | Jamira | 2002 | klisna | |
25/506 | Chili Pepper | 2002 | klisna | |
10/799 | Kerry | 2002 | klisna | |
52/347 | Gama | 2002 | klisna | |
3/318 | La-Di-Da | 2001 | klisna | |
23/339 | Angel | 2001 | hřebec | |
9/396 | Aška Jolanka | 2001 | klisna | |
9/392 | Wapity-T | 2001 | klisna | |
3/315 | Fidella | 2001 | klisna | |
41/210 | Pedro | 2001 | valach | |
13/883 | Rachel | 2001 | klisna | |
45/984 | Catrine | 2001 | klisna | |
Atlanta | 2001 | klisna | ||
73/421 | Agentina | 2001 | klisna | |
3/316 | Galaxie | 2001 | klisna | |
80/49 | Twigi | 2001 | klisna | |
14/347 | Pamela | 2001 | klisna | |
23/329 | Gejša | 2001 | klisna | |
20/391 | Goddess | 2001 | klisna | |
15/508 | Vanesa | 2001 | klisna | |
46/435 | Larochela | 2001 | klisna | |
20/393 | Liana | 2001 | klisna | |
9/383 | Greay Rose | 2001 | klisna | |
67/670 | Grace | 2001 | klisna | |
20/389 | Grand Slam | 2001 | valach | |
80/48 | Lora | 2001 | klisna | |
52/209 | Agreta | 2001 | klisna | |
18/445 | Orchidea | 2001 | klisna | |
10/767 | Gurka | 2001 | klisna | |
46/439 | Velká Radost | 2001 | klisna | |
May By | 2001 | klisna | ||
52/231 | Mei | 2001 | klisna | |
68/713 | Gotika | 2001 | klisna | |
21/283 | Kerina | 2001 | klisna | |
61/988 | Great Promise | 2001 | klisna | |
80/29 | Apač | 2001 | valach | |
Lamara | 2001 | klisna | ||
13/734 | Calibra | 2001 | klisna | |
17/515 | Gallery | 2001 | klisna | |
13/711 | Centa | 2001 | klisna | |
15/493 | Tara | 2001 | klisna | |
49/602 | Galadria | 2001 | klisna | |
80/47 | Silvia | 2001 | klisna | |
66/140 | Leidy Plesur | 2001 | klisna | |
80/51 | Turbínka | 2001 | klisna | |
17/514 | No Name | 2001 | klisna | |
80/30 | Pitrýsek | 2001 | hřebec | |
80/44 | Lupino | 2001 | valach | |
80/45 | Tereza | 2001 | klisna | |
61/987 | Great Pettiniss | 2001 | klisna | |
80/46 | Nina | 2001 | klisna | |
80/42 | Vilibald | 2001 | valach | |
72/524 | Henrieta | 2001 | klisna | |
Urbino | 2001 | hřebec | ||
65/461 | Grand Pin | 2001 | klisna | |
14/354 | Bdt Love To Jump | 2001 | klisna | |
20/390 | Geoline | 2001 | klisna | |
Real Pleasure | 1998 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.