Pohlaví | hřebec |
Plemeno | westfálský kůň |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 6.5.1980 |
UELN | DE341410907480 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.2000 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.5 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.5 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 179 |
KVH | 170 |
OHR | 197 |
OHOL | 22.0 |
Popis | hvzd.,v dol.1/3 nosu rozšiř.prh.,l.p.na sp.kl.b.,ob.z.ve sp.b.,p.z.kor.vpř.čer.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T); pot.:(D:S,S:T**,C:ST,A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Wavo Chesi | 2007 | klisna | ||
Wavo Celine | 2006 | klisna | ||
4587 | Celine-Wavo | 2006 | klisna | |
Luna | 2006 | klisna | ||
Wavo Nšo-či(Endyna) | 2005 | klisna | ||
N Šoči-Wavo | 2005 | klisna | ||
Neytiy | 2005 | klisna | ||
3740 | Kvetinka | 2005 | klisna | |
3611 | Vanessa | 2002 | klisna | |
41/162 | Horalka | 2001 | klisna | |
65/457 | Brela | 2001 | klisna | |
71/490 | Vitara | 2001 | klisna | |
17/503 | Puma-V spol | 2001 | klisna | |
13/717 | Lesněnka | 2001 | klisna | |
26/780 | Happy | 2001 | klisna | |
14/345 | Popelka | 2001 | klisna | |
15/497 | Leandra | 2001 | klisna | |
50/599 | Traccy | 2001 | klisna | |
42/476 | Šavela | 2001 | klisna | |
48/429 | Žilli | 2001 | klisna | |
43/798 | Ambrosie | 2001 | klisna | |
15/486 | Pampeliška | 2001 | klisna | |
16/402 | Pegy | 2001 | klisna | |
42/478 | Gracie | 2001 | klisna | |
43/789 | Britany | 2001 | klisna | |
72/513 | Pinky | 2001 | klisna | |
69/730 | Lotka | 2001 | klisna | |
42/475 | Dáša | 2001 | klisna | |
5/471 | Vikyta | 2001 | klisna | |
10/778 | Plesy | 2001 | klisna | |
23/311 | Lady Bee | 2001 | klisna | |
56/299 | Love Story | 2001 | klisna | |
67/669 | Papauera | 2001 | klisna | |
9/398 | Vapi | 2001 | klisna | |
9/376 | Peregrin | 2001 | klisna | |
5/465 | Pialotta | 2001 | klisna | |
36/76 | Dave Dee | 2001 | klisna | |
43/795 | Palpitace | 2001 | klisna | |
50/600 | Paloma | 2001 | klisna | |
14/352 | Cephan | 2001 | hřebec | |
35/338 | Delissa | 2001 | klisna | |
24/475 | Miss Megie | 2001 | klisna | |
31/689 | Nevada | 2001 | klisna | |
31/675 | Půlnoc | 2001 | klisna | |
74/69 | Princ | 2001 | valach | |
17/502 | Panthera-V spol | 2001 | klisna | |
18/444 | Granada | 2001 | klisna | |
56/293 | Penelope | 2001 | klisna | |
41/168 | Carolain | 2001 | klisna | |
31/674 | Paola | 2001 | klisna | |
74/73 | Prestige | 2001 | klisna | |
43/794 | Pretty | 2001 | klisna | |
46/449 | Tarika | 2001 | klisna | |
26/784 | Pohádka | 2001 | klisna | |
16/407 | Penelope | 2001 | klisna | |
67/681 | Fontána | 2001 | klisna | |
72/517 | Rupa | 2001 | klisna | |
9/375 | Gipsy In | 2001 | klisna | |
65/455 | Kapka rosy | 2001 | klisna | |
41/166 | Popelka-Š | 2001 | klisna | |
43/791 | Polte Greis | 2001 | klisna | |
74/66 | Persea | 2001 | klisna | |
43/790 | Pancy | 2001 | klisna | |
26/852 | Zorka | 2001 | klisna | |
48/420 | Valois | 2001 | klisna | |
66/146 | Laura | 2001 | klisna | |
40/368 | Chelsea | 2001 | klisna | |
43/792 | Tara | 2001 | klisna | |
43/797 | Kleopatra | 2001 | klisna | |
17/511 | Triáda | 2001 | klisna | |
67/615 | Pamela | 2001 | klisna | |
49/601 | Peleanor | 2001 | klisna | |
5/476 | Čaki | 2001 | klisna | |
26/781 | Pénelopé | 2001 | klisna | |
43/867 | Chvilka | 2001 | klisna | |
74/55 | Paola | 2001 | klisna | |
74/54 | Pillion | 2001 | valach | |
9/379 | Klér | 2001 | klisna | |
2228 | Porthos M | 2001 | hřebec | |
3593 | Wavo Charisma(Pa-33) | 2000 | klisna | |
Papillon 23/Pascalina | 1999 | klisna | ||
691 | Papillon 20/Liberta | 1999 | klisna | |
676 | Papillon 14/Norma | 1998 | klisna | |
Zoja/Pappilon 1 | 1998 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.