| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | hannoverský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 2.2.1991 |
| UELN | DE331310746791 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1999 |
| Datum vyřazení | 1.1.2000 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.8 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 180 |
| KVH | 170 |
| OHR | 192 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | malá hvzd.,v ob.sedlech b.skvrny,l.z.vn.pat.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:ST,S:ST**,C:ZL,E:Z) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1997 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 1/803 | Dalaska | 2009 | klisna | |
| 70/865 | Sisi | 2001 | klisna | |
| 66/149 | Desert Rose | 2001 | klisna | |
| 52/200 | Grand Witch | 2001 | klisna | |
| 57/586 | Molly | 2001 | klisna | |
| 50/573 | Doly | 2001 | klisna | |
| 9/374 | Graceful In | 2001 | klisna | |
| 54/551 | Galatea | 2001 | klisna | |
| 57/595 | Grand Argentina Boží | 2001 | klisna | |
| 9/409 | Heureka D | 2001 | klisna | |
| 52/226 | Grandina | 2001 | klisna | |
| 61/986 | Ferby | 2001 | klisna | |
| 49/726 | Belle Sauvage D | 2001 | klisna | |
| 64/390 | Gája | 2001 | klisna | |
| 61/974 | Garta | 2001 | klisna | |
| 61/968 | Garry | 2001 | klisna | |
| Iskra | 2001 | klisna | ||
| 67/575 | Perla | 2000 | klisna | |
| 9/363 | Ninka Jolanka | 2000 | klisna | |
| 9/364 | Ragra Jolanka | 2000 | klisna | |
| 9/366 | Granuška Jolanka | 2000 | klisna | |
| 9/368 | Pretty Polly Jolanka | 2000 | klisna | |
| 64/356 | Delsta | 2000 | klisna | |
| 4551 | Grand Double S | 2000 | hřebec | |
| 61/940 | Gréta | 2000 | klisna | |
| 58/622 | Vendula | 2000 | klisna | |
| 43/739 | Čokora | 2000 | klisna | |
| 54/510 | Ester | 2000 | klisna | |
| 67/552 | Ornela | 2000 | klisna | |
| 61/925 | Grasta | 2000 | klisna | |
| 70/828 | Goldy-Old | 2000 | klisna | |
| 54/501 | Julie | 2000 | klisna | |
| 54/512 | Granada | 2000 | klisna | |
| 2854 | Grand Step Koláček | 2000 | hřebec | |
| 67/549 | Sarah | 2000 | klisna | |
| 71/475 | Michelle | 2000 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.