| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 3.5.2007 |
| UELN | 203009225019107 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 18.5.2018 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.3 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.3 |
| Body za VYKONNOST | 7.85 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 172 |
| KVH | 159 |
| OHR | 192 |
| OHOL | 20.7 |
| Popis | zašpič.hvzd.,lstr.šňp.,l.p.ve sp.b.,tm.skvr.na kor.vně i uvn.,kop.žíh.,p.p.ve sp.nepr.b.,tm.skvr.na kor.vně i uvn.,kop.žíh.,l.z.nad sp.kl.nepr.b.,dvě |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 26.8.2010 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/909 | Cantera AB | 2022 | klisna | |
| 50/917 | Ria | 2021 | klisna | |
| 80/263 | Champagne Shower | 2019 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.