| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | oldenburský kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 22.4.2001 |
| UELN | DE433330475001 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 5.6.2013 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.4 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.4 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 173 |
| KVH | 162 |
| OHR | 191 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | kvt.,l.z.po sp.kl.nepr.b.,kor.uvn.tm.skvr.,p.z.kor.nepr.b.,obě pat.b.,kop.pruhov. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZL); pot.:(D:Z,S:T**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/661 | Caroline 07 | 2021 | klisna | |
| 80/326 | Františka 1933 | 2019 | klisna | |
| 80/699 | Friend | 2015 | hřebec | |
| 80/475 | Grazie | 2014 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.