| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 1.6.2006 |
| UELN | 203009225321206 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 9.7.2018 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.8 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.8 |
| Body za VYKONNOST | 8.17 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 179 |
| KVH | 172 |
| OHR | 198 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | kvt.,l.z.nad sp.kl.nepr.,kor.skvr.b.,p.z.sp.nepr.,kor.skvr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(S:ZM) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 15.9.2009 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 79/581 | Diamond | 2017 | valach | |
| 79/580 | Goja Ilasia | 2016 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.