| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | tm.smíš.Běl. |
| Datum narození | 27.3.2005 |
| UELN | 203009222165705 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 11.4.2008 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.3 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 8.32 |
| Body za VYKONNOST | 7.5 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 |
| KVH | 167 |
| OHR | 202 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | kvt.,l.z.kor.uvn.,vnitř.pat.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:Z,S:L*); pot.:(S:S*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 3.9.2008 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 90/14 | Jaikiri | 2013 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.