| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 24.6.2004 |
| UELN | 203009226704904 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKK I |
| Datum zařazení | 18.9.2007 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.7 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.5 |
| Body za VYKONNOST | 8.56 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 171 |
| KVH | 164 |
| OHR | 187 |
| OHOL | 20.0 |
| Popis | úz.prot.hvzd.přech.v šir.prob.nos.pruh,šňp.,l.p.1/2 hol.b.,l.z.3/4 hol.b.,p.z.3/4 hol.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(D:L*,S:S**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 18.9.2007 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 79/758 | JLB Fantastica | 2019 | klisna | |
| 90/215 | JLB Finja | 2015 | klisna | |
| 67/776 | JLB Fenella | 2012 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.