| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | č.Hd. |
| Datum narození | 22.5.2003 |
| UELN | 203009225247803 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKK I |
| Datum zařazení | 1.1.2007 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.5 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.46 |
| Body za VYKONNOST | 8.2 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 172 |
| KVH | 163 |
| OHR | 192 |
| OHOL | 20.0 |
| Popis | nepr.hvz.přech.v úz.pstr.nos.prž.,šňp.se skvr.,l.p.nad sp.kl.b.,l.z.1/3 hol.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:L,S:Z); pot.:(S:L*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 15.8.2006 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 79/90 | Mana | 2007 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.