| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | teplokrevný typ |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 21.5.2003 |
| UELN | 203000996789003 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKK I |
| Datum zařazení | 5.7.2006 |
| Datum vyřazení | 4.10.2024 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.2 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.2 |
| Body za VYKONNOST | 7.07 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 171 |
| KVH | 161 |
| OHR | 204 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | nepr.hvz.přech.v šir.nos.pruh a lemov.šňp.,l.z.ve sp.b.,p.z.ob.pat.b.,na kor.vpř.b.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L*,S:ZL) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 22.9.2006 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 79/242 | Lesley | 2011 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.