| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | holštýnský kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 18.6.1991 |
| UELN | DE321210135191 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 13.8.2003 |
| Datum vyřazení | 3.9.2018 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.1 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 172 |
| KVH | 162 |
| OHR | 192 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T); pot.:(D:S*,S:ST**,C:S) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 91/393 | Cofila | 2016 | klisna | |
| 91/57 | Ebica-ŠK | 2015 | klisna | |
| 1/386 | Ember | 2014 | klisna | |
| 1/340 | Debora | 2013 | klisna | |
| 5/903 | Corneta | 2013 | klisna | |
| 1/274 | Taadchy | 2013 | klisna | |
| 1/41 | Cona Cia | 2011 | klisna | |
| 1/877 | Akara | 2010 | klisna | |
| 1/826 | Corola | 2009 | klisna | |
| 1/768 | Tosca | 2008 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.