| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 5.6.2000 |
| UELN | 203001224468000 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 4.5.2015 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.2 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.21 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 170 |
| KVH | 160 |
| OHR | 184 |
| OHOL | 19.5 |
| Popis | hvzd.,na nose 3 b.skvrny,l.p.ve sp.b.,p.p.nad sp.b.,uvn.čer.skvrna,l.z.nad sp.b.,vně čer.skvrna,p.z.nad sp.kl.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZL,A:L); pot.:(S:L*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 90/469 | Anemone | 2017 | klisna | |
| 79/493 | Argala Fay | 2016 | klisna | |
| 41/665 | Amy | 2009 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.