| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | č.Hd. |
| Datum narození | 9.4.2001 |
| UELN | 203001220548201 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 14.4.2004 |
| Datum vyřazení | 17.10.2022 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.2 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 174 |
| KVH | 164 |
| OHR | 193 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | hvz.,dol.pstr.nos.prž.,šňp.,sp.pysk b.,p.p.do sp.kl.b.,sp.čer.,kor.skvr.,l.z.nad sp.kl.nepr.b.,kor.a pat.skvr.,p.z.nad sp.kl.nepr.b.,kor.a pat.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:L,S:S**); pot.:(D:S*,S:ST**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 18/796 | Cool Josefina | 2022 | klisna | |
| 13/198 | Grizabela | 2019 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.