| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | anglický polokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 13.6.1962 |
| UELN | 203001000000960 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1965 |
| Datum vyřazení | 1.1.1977 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | E |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 178 |
| KVH | 168 |
| OHR | 200 |
| OHOL | 22.5 |
| Popis | l.p.obě patky skvr.,l.z.nad sp.skvr.bílá,kor.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1965 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 2245 | North Star VII - 35 | 1977 | hřebec | |
| 18 | Něha | 1976 | klisna | |
| 91 | North Star VII - 25 | 1976 | hřebec | |
| 74 | North Star VII - 13 | 1975 | hřebec | |
| 73 | North Star VII - 11 | 1975 | hřebec | |
| 72 | North Star VII - 3 | 1974 | hřebec | |
| ZČ 546 | Jája | 1971 | klisna | |
| 1084 | Norodom | 1970 | hřebec | |
| ZČ 613 | Norka | klisna | ||
| ZČ 545 | Adie | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.